Propietats tècniques
| Color Index | Pigment Red 57:1 |
|---|---|
| Número Color Index | 15850:1 |
| CAS | 5281-04-9 |
| Classe química | BONA, Ca |
| Absorció d’oli | 60 ml/100 g |
| Densitat | 1.6 g/cm³ |
| Volum aparent | 3.0 l/kg |
| Vida útil indicada | 48 mesos |
Solidesa
| Aiguarràs mineral | 4–5 |
|---|---|
| DEHT | 4–5 |
| Acetat d’etil | 4–5 |
| Toluè | 4–5 |
| MEK | 4–5 |
| Etanol | 4–5 |
| Aigua | 4–5 |
| HCl 2,5 % | 2–3 |
| NaOH 2,5 % | 3 |
| Llum: to ple | 3–4 |
| Llum: 1:1 | 3 |
| Llum: 1:3 | 3 |
| Resistència tèrmica | C 160 °C |
Escales: llum 1–8; altres solideses 1–5. El valor més alt indica més solidesa. La resistència tèrmica és orientativa i depèn del lligant i del temps d’exposició. Cal validar-la en la formulació final.
P: valor en plàstics. C: valor en recobriments. D: pèrdua de vivesa del to.
Aplicacions principals
- Tintes òfset
- Pintures decoratives
- PVC plastificat
Documentació oficial
Fitxa tècnica de Synthesia · 01/10/2026 · anglès · 2 pàgines.
Descarrega la fitxa tècnica (PDF)