Propiedades técnicas
| Color Index | Pigment Red 57:1 |
|---|---|
| Número Color Index | 15850:1 |
| CAS | 5281-04-9 |
| Clase química | BONA, Ca |
| Absorción de aceite | 60 ml/100 g |
| Densidad | 1.6 g/cm³ |
| Volumen aparente | 3.0 l/kg |
| Vida útil indicada | 48 meses |
Solidez
| Aguarrás mineral | 4–5 |
|---|---|
| DEHT | 4–5 |
| Acetato de etilo | 4–5 |
| Tolueno | 4–5 |
| MEK | 4–5 |
| Etanol | 4–5 |
| Agua | 4–5 |
| HCl 2,5 % | 2–3 |
| NaOH 2,5 % | 3 |
| Luz: tono lleno | 3–4 |
| Luz: 1:1 | 3 |
| Luz: 1:3 | 3 |
| Resistencia térmica | C 160 °C |
Escalas: luz 1–8; restantes solideces 1–5. El valor mayor indica mayor solidez. La resistencia térmica es orientativa y depende del ligante y del tiempo de exposición. Validar en la formulación final.
P: valor en plásticos. C: valor en recubrimientos. D: pérdida de viveza del tono.
Aplicaciones principales
- Tintas offset
- Pinturas decorativas
- PVC plastificado
Documentación oficial
Ficha técnica de Synthesia · 01/10/2026 · inglés · 2 páginas.
Descargar ficha técnica (PDF)